Aucune description pour cette compétition n'est disponible pour le moment...
Départs
| Tee | Heure | Nat. | Prénom / Nom | Club | Idx. | Repère |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13:00 | Arthur CARO Léo JEZEQUEL Bilâl MANGROLIA Abbâs MANGROLIA | GOLF DE BOURBON GOLF DE BOURBON GOLF CLUB DU COLORADO GOLF CLUB DU COLORADO | 16.8 25.4 16.7 35.9 | Repères Bleus Repères Bleus Repères Bleus Repères Bleus | |
| 1 | 13:11 | Leo MARIA Abel MARIA Jules SICARD JORIS Théo TACITE | GOLF DU BASSIN BLEU GOLF DU BASSIN BLEU GOLF DU BASSIN BLEU GOLF DU BASSIN BLEU | 15.1 54.0 24.3 31.0 | Repères Bleus Repères Bleus Repères Bleus Repères Bleus | |
| 1 | 13:22 | Lucas DIDIER Arthur CHAMPAGNE Madi KHALIFA Emil MAGNE-UHL | GOLF DE BOURBON GOLF DE BOURBON GOLF DU BASSIN BLEU GOLF DU BASSIN BLEU | 18.8 49.5 22.6 17.9 | Repères Bleus Repères Bleus Repères Bleus Repères Bleus | |
| 1 | 13:33 | Antoine DELANNOY Kenzo RAMDIALE Adam ITH Yona GIRAUD | GOLF DU BASSIN BLEU GOLF DU BASSIN BLEU GOLF DU BASSIN BLEU GOLF DU BASSIN BLEU | 23.2 24.2 14.8 40.4 | Repères Bleus Repères Bleus Repères Bleus Repères Rouges | |
| 1 | 13:44 | Nohan PELERIN Charlie GALLARD Nil PREVOST Jules VANNOOTE COURTEAUD | GOLF DE BOURBON GOLF DE BOURBON GOLF DU BASSIN BLEU GOLF DU BASSIN BLEU | 37.7 39.8 20.9 54.0 | Repères Rouges Repères Rouges Repères Rouges Repères Rouges | |
| 1 | 13:55 | Colombe PREVOST Aemy BETEMPS Maxe TEULIER Indyla MOUSSADJY | GOLF DU BASSIN BLEU GOLF DU BASSIN BLEU GOLF DU BASSIN BLEU GOLF DU BASSIN BLEU | 36.5 39.3 27.8 54.0 | Repères U12 Filles Repères U12 Filles Repères Rouges Repères U12 Filles | |
| 1 | 14:06 | Sacha NALET Lazare CLERICI MERCUSOT Meyyan YEE CHONG TCHI KAN Mahé BOYER | GOLF DE BOURBON GOLF DE BOURBON GOLF CLUB DU COLORADO GOLF CLUB DU COLORADO | 45.1 52.9 36.6 51.5 | Repères Rouges Repères Rouges Repères Rouges Repères Rouges | |
| 1 | 14:17 | Thibault NEXHIP Jules DUBOIS | GOLF CLUB DU COLORADO UGOLF VILLENAVE D'ORNON | 54.0 54.0 | Repères U12 Garçons Repères U12 Garçons | |
| 1 | 14:28 | Anthonin CARTRON Nolan BODIA BIASI Mahe DURAND SIOU Corentin DELANNOY | GOLF CLUB DU COLORADO GOLF CLUB DU COLORADO GOLF DU BASSIN BLEU GOLF DU BASSIN BLEU | 54.0 54.0 51.7 53.0 | Repères U12 Garçons Repères U12 Garçons Repères U12 Garçons Repères U12 Garçons | |
| 1 | 14:39 | William WADOUX-QUIGNON Keziah ERUDEL Sacha VESPIER Timothé BONNET | GOLF DE BOURBON GOLF DE BOURBON GOLF CLUB DU COLORADO GOLF CLUB DU COLORADO | 53.6 54.0 54.0 54.0 | Repères U12 Garçons Repères U12 Garçons Repères U12 Garçons Repères U12 Garçons | |
| 1 | 14:50 | Lucas DEVINE John HEW-KIAN-CHONG Maël AUTHIER Louis TCHENG | GOLF DE BOURBON GOLF DE BOURBON GOLF CLUB DU COLORADO GOLF CLUB DU COLORADO | 54.0 54.0 50.6 54.0 | Repères U12 Garçons Repères U12 Garçons Repères U12 Garçons Repères U12 Garçons | |
| 1 | 15:01 | Adel RAVATE Gary TCHENG Emmanuel SOUDRAIN Gauthier VOCEL | GOLF CLUB DU COLORADO GOLF CLUB DU COLORADO GOLF CLUB DU COLORADO GOLF CLUB DU COLORADO | 54.0 54.0 54.0 54.0 | Repères U12 Garçons Repères U12 Garçons Repères U12 Garçons Repères U12 Garçons |
