Greenfees
Tarifs semaine | Extérieurs | GBB & GCB | AA Essentiel | AA Premium |
---|---|---|---|---|
12 Trous | 30,00 € | 24,00 € | 25.50 € | 22.5 € |
12 Trous pour Jeunes/Etudiants | 21,00 € | 16,80 € | 17,85 € | 15,75 € |
Tarifs week-end / jours fériés | Extérieurs | GBB & GCB | AA Essentiel | AA Premium |
12 Trous | 40,00 € | 32,00 € | 34,00 € | 30,00 € |
12 Trous pour Jeunes/Etudiants | 28,00 € | 22,40 € | 23,80 € | 21,00 € |
Tarifs lundi | ||||
Greenfee gourmand : 12 trous + déjeuner | 34,00 € | |||
GF gourmand DUO : 12 trous + déjeuner + VOITURETTE | 90,00 € | |||
Tarifs mois | - | |||
Greenfee mensuel par personne Renouvelable 1 fois/an |
195,00 € |
Locations
Membres | Extérieurs | |
---|---|---|
Série TAYLOR MADE | 25,00 € | 30,00 € |
1 Chariot | 5,00 € | 5,00 € |
Voiturette 12 trous | 19,00 € | 27,00 € |
CARNET 10 VOITURETTES | 152,00 € | 216,00 € |
Practice
Membres | Extérieurs | |
---|---|---|
Seau de Balles | 2,00 € | 3,00 € |
Cotisations
Droit d'entrée individuel | 420 € |
Droit d'entrée Couple/Famille | 560 € |
Droit d'entrée Jeunes/Etudiants | 152 € |
Cotisations ANNUELLES | |
Semainier Individuel | 1080 € |
Semainier Couple/Famille | 1620 € |
Temps Plein Individuel | 1440 € |
Temps Plein Couple/Famille | 2160 € |
Jeunes/Etudiants | 276 € |