Les tarifs sont applicables pour l’année 2026 dès le lundi 19 janvier 2026.
Greenfees
| Tarifs semaine | Extérieurs | GBB & GCB | AA ESSENTIEL | AA premium |
|---|---|---|---|---|
| 9 Trous | 23,00 € | 18,00 € | 19,50 € | 17,20 € |
| 18 TROUS | 34,00 € | 28,00 € | 28,90 € | 25,50 € |
| 9 TROUS JEUNES/ÉTUDIANTS | 16,00 € | |||
| 18 TROUS JEUNES /ÉTUDIANTS | 30,00 € | |||
| Tarifs week-end / jours fériés | Extérieurs | GBB & GCB | AA essentiel | aa premium |
| 9 Trous | 31,00 € | 27,00 € | 26,30 € | 23,20 € |
| 18 TROUS | 46,00 € | 40,00 € | 39, 00 € | 34,40 € |
| 9 Trous Jeunes/Etudiants | 21,00 € | |||
| 18 TROUS JEUNES/ETUDIANTS | 38,00€ | |||
| Tarifs lundi | ||||
| GREENFEE GOURMAND : 9 TROUS + DÉJEUNER | 35,00 € | |||
| Greenfee gourmand : 18 trous + déjeuner | 40,00 € | |||
| gf gourmand duo : 9 trous + déjeuner + voiturette + 2 jetons | 90,00 € | |||
| GF gourmand DUO : 18 trous + déjeuner + VOITURETTE + 2 jetons | 115,00 € | |||
| Tarifs mois (18 TROUS) | - | |||
| Greenfee mensuel par personne Renouvelable 1 fois/an |
195,00 € | |||
|
Greenfee 3 mois par personne |
495,00 € | |||
Locations
| Membres | Extérieurs | |
|---|---|---|
| Série TAYLOR MADE | 25,00 € | 30,00 € |
| 1 Chariot | 6,00 € | 6,00 € |
| Voiturette 9 trous | 18,00 € | 24,00 € |
| VOITURETTE 18 TROUS | 25,00€ | 38,00 € |
| CARNET 10 VOITURETTES 9 TROUS | 144,00 € | 216,00 € |
| CARNET 10 VOITURETTES 18 TROUS | 200,00 € | 342,00 € |
Practice
| Membres | Extérieurs | |
|---|---|---|
| Seau de Balles | 2,00 € | 3,00 € |
Cotisations
| Droit d'entrée individuel | 420 € |
| Droit d'entrée Couple/Famille | 560 € |
| Droit d'entrée Jeunes/Etudiants | 152 € |
| Cotisations ANNUELLES | |
| Semainier Individuel | 1080 € |
| Semainier Couple/Famille | 1620 € |
| Temps Plein Individuel | 1440 € |
| Temps Plein Couple/Famille | 2160 € |
| Jeunes/Etudiants | 276 € |
