Revenir à la liste
4 juin 2021 Simple Stableford

Aucune description pour cette compétition n'est disponible pour le moment...
Résultats Brut - 1ère Série Messieurs
# | Prénom / Nom | Idx. | Total |
---|---|---|---|
1er | ![]() |
3.0 | 35 |
2e | ![]() |
6.7 | 32 |
3e | ![]() |
5.4 | 31 |
4e | ![]() |
8.6 | 30 |
5e | ![]() |
6.1 | 29 |
6e | ![]() |
5.6 | 29 |
7e | ![]() |
9.2 | 29 |
8e | ![]() |
5.2 | 27 |
9e | ![]() |
6.7 | 26 |
10e | ![]() |
3.9 | 24 |
11e | ![]() |
10.4 | 24 |
12e | ![]() |
10.4 | 24 |
13e | ![]() |
9.9 | 24 |
14e | ![]() |
9.2 | 23 |
15e | ![]() |
5.0 | 20 |
16e | ![]() |
8.0 | 20 |
17e | ![]() |
10.7 | 20 |
18e | ![]() |
8.8 | 17 |
Départs
Tee | Heure | Nat. | Prénom / Nom | Club | Idx. | Repère | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aucun départ disponible. |