Revenir à la liste
10 avril 2022 Simple Stableford

Aucune description pour cette compétition n'est disponible pour le moment...
Résultats Brut - 1ère Série Messieurs
# | Prénom / Nom | Idx. | Total |
---|---|---|---|
1er | ![]() |
-0.9 | 38 |
2e | ![]() |
4.6 | 33 |
3e | ![]() |
1.3 | 32 |
4e | ![]() |
7.2 | 32 |
5e | ![]() |
5.6 | 27 |
6e | ![]() |
8.9 | 24 |
7e | ![]() |
3.1 | 23 |
8e | ![]() |
8.0 | 22 |
9e | ![]() |
5.0 | 20 |
10e | ![]() |
8.9 | 19 |
11e | ![]() |
10.7 | 18 |
12e | ![]() |
9.3 | 18 |
13e | ![]() |
8.5 | 15 |
Départs
Tee | Heure | Nat. | Prénom / Nom | Club | Idx. | Repère | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aucun départ disponible. |