Revenir à la liste
12 mars 2022 Simple Stroke Play

Aucune description pour cette compétition n'est disponible pour le moment...
Résultats Brut - Minimes G
# | Prénom / Nom | Idx. | Total |
---|---|---|---|
1er | ![]() |
0.6 | 70 |
2e | ![]() |
2.5 | 73 |
3e | ![]() |
4.8 | 75 |
4e | ![]() |
5.5 | 79 |
5e | ![]() |
21.6 | 82 |
6e | ![]() |
6.8 | 83 |
7e | ![]() |
5.6 | 84 |
8e | ![]() |
5.1 | 89 |
9e | ![]() |
23.9 | 95 |
10e | ![]() |
18.3 | 97 |
Départs
Tee | Heure | Nat. | Prénom / Nom | Club | Idx. | Repère | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aucun départ disponible. |