Revenir à la liste
12 mars 2022 Simple Stroke Play

Aucune description pour cette compétition n'est disponible pour le moment...
Résultats Brut - Benjamins G
# | Prénom / Nom | Idx. | Total |
---|---|---|---|
1er | ![]() |
5.9 | 73 |
2e | ![]() |
5.0 | 74 |
3e | ![]() |
8.4 | 80 |
4e | ![]() |
10.1 | 82 |
5e | ![]() |
13.7 | 84 |
6e | ![]() |
13.8 | 85 |
7e | ![]() |
9.6 | 86 |
8e | ![]() |
32.9 | 97 |
9e | ![]() |
18.3 | 104 |
10e | ![]() |
33.1 | 116 |
Départs
Tee | Heure | Nat. | Prénom / Nom | Club | Idx. | Repère | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aucun départ disponible. |