Voiturette / Autorisée
add
Revenir à la liste
6 avril 2024 Simple Stroke Play

Aucune description pour cette compétition n'est disponible pour le moment...

Résultats Brut - U12G

# Prénom / Nom Idx. T1T2Total
1er Alban PREVOST fiche de score 18.1 76 82 158
2e Camille HOARAU fiche de score 6.7 80 79 159
3e Hugo ROY fiche de score 17.0 80 82 162
4e Pol HASSANALY fiche de score 11.8 85 84 169
5e Theo SAGANSAN fiche de score 29.4 93 89 182
6e Thomas GROUARD fiche de score 22.2 83 105 188
7e Elliot GOURAMA fiche de score 21.5 107 99 206
8e Tristan BOUTHEMY fiche de score 28.7 109 103 212
9e Iliane GARNOIX fiche de score 53.4 108 105 213
10e Malo VERNAY fiche de score 40.5 114 116 230

Départs

Tee Heure Nat. Prénom / Nom Club Idx. Repère
Aucun départ disponible.
Tee Heure Nat. Prénom / Nom Club Idx. Repère
Aucun départ disponible.

Photos