COMPETITION 9 TROUS - COMPTE POUR L'INDEX
Réservée aux hommes > à 11,4 et femmes > à 14,4
Une boisson offerte
Résultats Brut - 1ère Série Messieurs
| # | Prénom / Nom | Idx. | Total |
|---|---|---|---|
| 1er | 35.0 | 11 | |
| 2e | 29.0 | 10 | |
| 3e | 19.1 | 8 | |
| 4e | 23.0 | 8 | |
| 5e | 28.9 | 8 | |
| 6e | 21.7 | 8 | |
| 7e | 17.6 | 7 | |
| 8e | 26.9 | 5 | |
| 9e | 25.9 | 4 | |
| 10e | 24.6 | 4 | |
| 11e | 21.4 | 3 | |
| 12e | 24.2 | 2 | |
| 13e | 32.1 | 2 |
Départs
| Tee | Heure | Nat. | Prénom / Nom | Club | Idx. | Repère |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:00 | Thibaud DUMINIL Philippe LA COGNATA Christophe DEFOSSE | GOLF CLUB DU COLORADO GOLF CLUB DU COLORADO GOLF CLUB DU COLORADO | 17.6 19.1 21.7 | Repères Jaunes Repères Jaunes Repères Jaunes | |
| 1 | 09:10 | Charly ROGER Jean-Pierre PAILLARD Danielle ROGER | GOLF CLUB DU COLORADO GOLF CLUB DU COLORADO GOLF CLUB DU COLORADO | 21.4 54.0 54.0 | Repères Jaunes Repères Bleus Repères Rouges | |
| 1 | 09:20 | Jean-Pierre AH KING Gilbert PAYET Jean-Claude POUNOUSSAMY | GOLF CLUB DU COLORADO GOLF CLUB DU COLORADO GOLF CLUB DU COLORADO | 23.0 36.6 50.1 | Repères Jaunes Repères Bleus Repères Bleus | |
| 1 | 09:30 | Jean-Francois OLLIVIER-LAMARQUE Franck ARANDA | GOLF CLUB DU COLORADO GOLF CLUB DU COLORADO | 25.9 32.1 | Repères Jaunes Repères Jaunes | |
| 1 | 09:40 | Hervé CHARLANES Pierre CLERC Evelyne CHARLANES | GOLF CLUB DU COLORADO GOLF CLUB DU COLORADO GOLF DU BASSIN BLEU | 26.9 49.0 33.7 | Repères Jaunes Repères Bleus Repères Rouges | |
| 1 | 09:50 | Christian RIVIERE Fernand SZPYTMA Pierre DELACROIX | GOLF CLUB DU COLORADO GOLF CLUB DU COLORADO GOLF CLUB DU COLORADO | 37.9 41.9 54.0 | Repères Bleus Repères Bleus Repères Bleus | |
| 1 | 10:00 | Philippe MARGELIN Frédérique, Tiana JOLY Carole MORIN | GOLF CLUB DU COLORADO GOLF CLUB DU COLORADO GOLF DE LA CARTE | 39.5 32.7 43.9 | Repères Bleus Repères Rouges Repères Rouges | |
| 1 | 10:10 | Fabrice TOSOLINI Thierry CHRISTOPHE Nathalie TEULE | GOLF CLUB DU COLORADO GOLF CLUB DU COLORADO GOLF CLUB DU COLORADO | 41.0 45.5 | Repères Bleus Repères Bleus Repères Rouges | |
| 1 | 10:20 | Jean-Claude CHEUNG AH SEUNG Claude TOUZET Bruno GUERRATO | GOLF CLUB DU COLORADO GOLF CLUB DU COLORADO GOLF CLUB DU COLORADO | 24.6 28.9 29.0 | Repères Jaunes Repères Jaunes Repères Jaunes | |
| 1 | 10:30 | Bruno EUDOR François PEREZ Claire BRIEU | GOLF CLUB DU COLORADO GOLF CLUB DU COLORADO GOLF CLUB DU COLORADO | 24.2 35.0 28.8 | Repères Jaunes Repères Jaunes Repères Rouges |
