Revenir à la liste
4 novembre 2021 Simple Stableford

Aucune description pour cette compétition n'est disponible pour le moment...
Résultats Brut - 2ème Série Messieurs
# | Prénom / Nom | Idx. | Total |
---|---|---|---|
1er | ![]() |
25.3 | 11 |
2e | ![]() |
35.7 | 4 |
3e | ![]() |
46.0 | 4 |
4e | ![]() |
29.6 | 3 |
5e | ![]() |
47.0 | 2 |
6e | ![]() |
41.0 | 1 |
7e | ![]() |
54.0 | 0 |
Départs
Tee | Heure | Nat. | Prénom / Nom | Club | Idx. | Repère | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aucun départ disponible. |