Revenir à la liste
30 janvier 2025 Simple Score maximum

Aucune description pour cette compétition n'est disponible pour le moment...
Résultats Brut - jaune
# | Prénom / Nom | Idx. | Total |
---|---|---|---|
1er | ![]() |
22.6 | 44 |
2e | ![]() |
23.6 | 47 |
3e | ![]() |
32.4 | 49 |
4e | ![]() |
33.4 | 54 |
5e | ![]() |
30.4 | 55 |
6e | ![]() |
20.9 | 56 |
Départs
Tee | Heure | Nat. | Prénom / Nom | Club | Idx. | Repère | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aucun départ disponible. |