Revenir à la liste
5 décembre 2021 Simple Stableford

Aucune description pour cette compétition n'est disponible pour le moment...
Résultats Brut - 1ère Série Messieurs
# | Prénom / Nom | Idx. | Total |
---|---|---|---|
1er | ![]() |
-1.0 | 38 |
2e | ![]() |
3.5 | 34 |
3e | ![]() |
8.8 | 31 |
4e | ![]() |
2.5 | 29 |
5e | ![]() |
10.7 | 28 |
6e | ![]() |
4.5 | 27 |
7e | ![]() |
4.7 | 27 |
8e | ![]() |
7.5 | 26 |
9e | ![]() |
2.3 | 25 |
10e | ![]() |
11.2 | 23 |
11e | ![]() |
8.9 | 19 |
12e | ![]() |
10.3 | 17 |
13e | ![]() |
7.9 | 15 |
14e | ![]() |
7.5 | 12 |
Départs
Tee | Heure | Nat. | Prénom / Nom | Club | Idx. | Repère | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aucun départ disponible. |