Revenir à la liste
30 octobre 2021 Simple Stableford

Aucune description pour cette compétition n'est disponible pour le moment...
Résultats Brut - 1ère Série Messieurs
# | Prénom / Nom | Idx. | Total |
---|---|---|---|
1er | ![]() |
12.7 | 24 |
2e | ![]() |
12.4 | 22 |
3e | ![]() |
17.1 | 22 |
4e | ![]() |
11.8 | 20 |
5e | ![]() |
18.1 | 20 |
6e | ![]() |
11.9 | 19 |
7e | ![]() |
16.6 | 19 |
8e | ![]() |
17.5 | 19 |
9e | ![]() |
13.8 | 19 |
10e | ![]() |
14.6 | 17 |
11e | ![]() |
18.0 | 16 |
12e | ![]() |
15.6 | 16 |
13e | ![]() |
14.4 | 16 |
14e | ![]() |
18.3 | 15 |
15e | ![]() |
18.0 | 14 |
16e | ![]() |
17.9 | 10 |
Départs
Tee | Heure | Nat. | Prénom / Nom | Club | Idx. | Repère | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aucun départ disponible. |