Aucune description pour cette compétition n'est disponible pour le moment...
Départs
| Tee | Heure | Nat. | Prénom / Nom | Club | Idx. | Repère |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08:30 | Thibaud DUMINIL Charly ROGER Danielle ROGER | GOLF CLUB DU COLORADO GOLF CLUB DU COLORADO GOLF CLUB DU COLORADO | 17.1 21.3 48.6 | Repères Jaunes Repères Jaunes Repères Rouges | |
| 1 | 08:41 | Jérôme LADOUCH Isabelle LADOUCH Jasmine ENCATASSAMY | GOLF CLUB DU COLORADO GOLF CLUB DU COLORADO GOLF CLUB DU COLORADO | 31.9 53.3 54.0 | Repères Jaunes Repères Rouges Repères Rouges | |
| 1 | 08:52 | Gilbert HOUPIART-DUPRE Pierre CLERC Françoise DUMAY | GOLF CLUB DU COLORADO GOLF CLUB DU COLORADO GOLF CLUB DU COLORADO | 33.3 48.9 54.0 | Repères Bleus Repères Bleus Repères Rouges | |
| 1 | 09:03 | Jean-Pierre AH KING Gilbert PAYET Jean GUIRAUD | GOLF CLUB DU COLORADO GOLF CLUB DU COLORADO GOLF CLUB DU COLORADO | 22.3 35.7 54.0 | Repères Bleus Repères Bleus Repères Bleus | |
| 1 | 09:14 | Claude TOUZET Pierre DELACROIX Catherine HOARAU | GOLF CLUB DU COLORADO GOLF CLUB DU COLORADO GOLF CLUB DU COLORADO | 24.4 52.3 54.0 | Repères Bleus Repères Bleus Repères Rouges | |
| 1 | 09:25 | Thierry NALIN Stephen FRANCOIS Marc LAFAYE | GOLF CLUB DU COLORADO GOLF CLUB DU COLORADO GOLF CLUB DU COLORADO | 34.3 50.3 54.0 | Repères Jaunes Repères Bleus Repères Bleus | |
| 1 | 09:36 | Bruno EUDOR Farid MANGROLIA Christiane JAULIN | GOLF CLUB DU COLORADO GOLF CLUB DU COLORADO GOLF CLUB DU COLORADO | 21.9 23.6 54.0 | Repères Jaunes Repères Jaunes Repères Rouges | |
| 1 | 09:47 | Jean-Albert TAMBOURAN Daniel PIQUEE Marie-Elisemene TAMBOURAN | GOLF CLUB DU COLORADO GOLF CLUB DU COLORADO GOLF CLUB DU COLORADO | 32.8 36.9 38.3 | Repères Bleus Repères Bleus Repères Rouges |
